Event Calendar
2026 Cleaning Schedule
- Off-season (April — September): Every Monday, 6:30 AM — 9:30 AM
- Peak season (October — March): Every Monday and Thursday, 6:30 AM — 9:30 AM
All sessions start at Ramanashram Back Gate. Special events are marked below.
April 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 🧹 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 🧹 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 🧹 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 🧹 | 29 | 30 | | | |
May 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 🧹 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 🧹 | 13 🌕 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 🧹 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 🧹 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 🧹 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 🧹 | 10 | 11 🌕 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 🧹 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 🧹 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 🧹 | | | | | |
July 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 🧹 | 8 | 9 | 10 | 11 🌕 | 12 |
| 13 | 14 🧹 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 🧹 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 🧹 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 🧹 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 🌕 |
| 10 | 11 🧹 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 🧹 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 🧹 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September 2026 (Off-season — Mondays only)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 🧹 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 🌕 | 8 🧹 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 🧹 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 🧹 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 🧹 | 30 | | | | |
October 2026 (Peak season begins — Mondays + Thursdays)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 🧹 | 2 | 3 |
| 4 | 5 🧹 | 6 | 7 🌕 | 8 🧹 | 9 | 10 |
| 11 | 12 🧹 | 13 | 14 | 15 🧹 | 16 | 17 |
| 18 | 19 🧹 | 20 | 21 | 22 🧹 | 23 | 24 |
| 25 | 26 🧹 | 27 | 28 | 29 🧹 | 30 | 31 |
November 2026 (Peak season — Mondays + Thursdays)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 🧹 | 3 | 4 | 5 🧹 🌕 | 6 | 7 |
| 8 | 9 🧹 | 10 | 11 | 12 🧹 | 13 | 14 |
| 15 | 16 🧹 | 17 | 18 | 19 🧹 | 20 | 21 |
| 22 | 23 🧹 | 24 | 25 | 26 🧹 | 27 | 28 |
| 29 | 30 🧹 | | | | | |
December 2026 (Peak season — Mondays + Thursdays)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 🧹 | 2 | 3 | 4 🧹 🌕 | 5 | 6 |
| 7 | 8 🧹 | 9 | 10 | 11 🧹 | 12 | 13 |
| 14 | 15 🧹 | 16 | 17 | 18 🧹 | 19 | 20 |
| 21 | 22 🧹 | 23 | 24 | 25 🧹 | 26 | 27 |
| 28 | 29 🧹 | 30 | 31 | | | |
Legend
- 🧹 Cleaning Seva — 6:30 AM to 9:30 AM, Ramanashram Back Gate
- 🌕 Full Moon Special — Extended evening seva (5:00 PM to 7:30 PM) on Pradosha/Full Moon days. Walk the Girivalam path and clean key spots.
Season Summary
| Season | Months | Days | Frequency |
|---|
| Off-season | April — September | Mondays | Once a week |
| Peak season | October — March | Mondays + Thursdays | Twice a week |
Special Events 2026
| Date | Event | Time | Notes |
|---|
| 13 May | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 11 Jun | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 11 Jul | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 9 Aug | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 7 Sep | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 7 Oct | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| 5 Nov | Full Moon Seva | 5:00 PM - 7:30 PM | Evening clean along Girivalam path |
| Nov/Dec (TBD) | Karthigai Deepam Special | Full day | Major annual clean-up before the festival. Multiple routes, 100+ volunteers expected. |
Cancellation Policy
- Light rain: Seva proceeds as scheduled. Wear appropriate clothing.
- Heavy rain / storms: Seva is postponed. Check this page or our email updates.
- Festival days: We may shift timing to avoid crowd conflicts. Updates posted here.
For the latest updates, email info@arunachalaseva.org